Medlemsavgiften i vägföreningen är 1000 kr per fastighet och verksamhetsår (för verksamhetsåret 2026-2027).
Medlemsavgiften faktureras för både GSF och GTFF på samma faktura från vårt medlemssystem. Se länk för mer info om GTFF:s avgifter.
Medlemsavgift ska betalas av:
”Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet Guldboda GA:2”
Källa: Föreningens stadgar §4 och §2.
GSF Medlemsavgift — historik från protokollen
| Stämma | Avgift (fastighet/år) | Beslut |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | 1 000 kr | Höjd från 800 kr |
| 2025-06-29 | 800 kr | Oförändrad |
| 2024-06-30 | 800 kr | Sänkt från 1 000 kr |
| 2023-07-02 | 1 200 kr | Höjd pga moms-skyldighet och inflation |
| 2022-07-02 | 1 000 kr | Oförändrad |
| 2021-08-31 | 1 000 kr | Sänkt från 1 500 kr — gäller 2021 och 2022 |
| 2020-03-04 | (ej angivet) | Budget fastställd — 2021-protokollet anger att avg. då var 1 500 kr |
| 2018-03-14 | (ej angivet) | Protokollet nämner inte avgiftsbelopp |
| 2016-03-17 | 2 000 kr | Oförändrad — nämns som bas i lånekalkylen |
| 2015-03-04 | 2 000 kr | Oförändrad — nämns som gällande avgift |
Luckor: Protokoll är inte tillängliga nu för 2014, 2017 och 2019 — övergången från 2 000 → 1 500 kr skedde någon gång under dessa år.
